江特牌JDF5030TXUB6型巡邏車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 巡邏車 |
企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5030TXUB6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 4645×1925×1871,2100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2540 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 2215 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | 1194/1346 | 免征 | |
**時速(km/h) | 160 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5030TXUB6型巡邏車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ2030F7VAH 整車 |
底盤品牌 | 北汽 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1610 |
軸 距(mm) | 2745 |
后輪距(mm) | 1610 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 265/65R17,245/65R17,245/70R17 |
接近離去角 | 37/31 |
前懸后懸 | 785/1115 |
江特牌JDF5030TXUB6型巡邏車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B237R | 北京汽車動力總成有限公司 | 2290 | 170 |
專用功能說明 |
隨原車選裝:多種備胎罩樣式,多種車門側踏板樣式,多種輪輞樣式和規格,多種尾部標識,多種輪轂蓋樣式;ABS型號:B00006962,ESP9,生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;車頂攝像頭為選裝件;該車型可選裝ETC車載裝置;配備喊話器;器械柜(用于安放盾牌,**棍,防暴頭盔,執法記錄儀等設備),用于安全巡邏; |