江特牌JDF5161GSSE6型灑水車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 灑水車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5161GSSE6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 7500,7660,7750×2500×3150,3350 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 9705 |
整備質量(kg) | 6100 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5161GSSE6型灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1165S8EDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1805,1825,1940,1920 |
軸 距(mm) | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1750,1710 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1148/1459,1148/1367,1148/1167,1148/1067,1148/1792,1148/2002,1148/1902,1280/1327,1280/1235,1280/1035,1280/935,1280/1660,1280/1870,1280/1770,1280/985,1280/2100,1280/2277,1280/2377,1280/2827,1455/1840,1200/1340,1200/1500,1455/2202,1317/2240,1317/2163,1914/1743 |
江特牌JDF5161GSSE6型灑水車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D45TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
專用功能說明 |
罐體有效容積10.1立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2300×1450;僅采用底盤3950mm軸距;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選擇油箱左右安裝位置;選裝罐體不同外觀,選裝罐體兩側管道箱樣式,選裝LED箭頭指示燈,選裝后弧形噴霧裝置,選裝前噴鴨嘴樣式,選裝卷盤;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×150(mm),離地高度:480mm;主要專用裝置為罐體和灑水泵,用于路面沖洗、灑水作業. |