江特牌JDF5042XRYE6型易燃液體廂式運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 易燃液體廂式運輸車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5042XRYE6 | 公告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 5995,5595,5450×2000,1950,1900,1850,1820,1770×2730,2630,2480 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1495,1755 |
整備質量(kg) | 2870,2610 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5042XRYE6型易燃液體廂式運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DCWXP | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3200,2600 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1365,1190/1530,1190/1310 |
江特牌JDF5042XRYE6型易燃液體廂式運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
專用功能說明 |
ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式及位置;選裝瓦楞板結構廂體;選裝起重尾板(收起狀態水平長度為280mm),尾板質量為350kg;該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:Q23-95E60/11.3;側后防護情況:側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:390mm;車廂頂部封閉且不可開啟;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:3;其他說明:該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置; |
福田小型易燃液體廂式運輸車
東風途逸易燃液體廂式運輸車
躍進小型易燃液體廂式運輸車
躍進1噸易燃液體廂式運輸車
東風1噸易燃液體廂式運輸車
東風8噸易燃液體廂式運輸車
福田4噸易燃液體廂式運輸車
東風藍牌易燃液體廂式運輸車