江特牌JDF5041TQPJ6型氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5041TQPJ6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 5995×2300,2400×2420 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1250 |
整備質量(kg) | 3050 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1885/2610 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5041TQPJ6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1042TG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1680,1650,1665,1695 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1570,1604,1585,1620 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近離去角 | 18/15,20/17,19/16 | 前懸后懸 | 1140/1405,1085/1405,1160/1440,1105/1440,1140/1460 |
江特牌JDF5041TQPJ6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX4D30C6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D2**6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105 |
專用功能說明 |
ABS型號:APG3550500A,VIE ABS-II;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝廂體外觀,選裝無柵欄;選裝起重尾板(收起狀態水平長度為280mm),尾板質量為350kg;該車選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:JX4D30A6H/11.4,JX4D30C6H/11.4,JX4D30B6H/11.1;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:430mm;裝起重尾板時,選裝圓形后防護,斷面尺寸(直徑):Φ110(mm),離地高度:430mm;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置; |