江特牌JDF5120TQPC6型氣瓶運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 氣瓶運輸車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號 | JDF5120TQPC6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 7100×2400,2450,2500,2550×2740 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11995 | 額定質量(kg) | 7395 |
整備質量(kg) | 4405 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7635 | 免征 | |
**時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
江特牌JDF5120TQPC6型氣瓶運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1738,1761,1726,1751 |
軸 距(mm) | 4200,3900 | 后輪距(mm) | 1678,1740 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR |
接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1155/2105,1155/1820 |
江特牌JDF5120TQPC6型氣瓶運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CA4DD1-16E6 | **汽車集團有限公司 | 3000 | 121 |
CA4DD2-18E6 | **汽車集團有限公司 | 3230 | 132 |
專用功能說明 |
ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II;ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;選裝底盤附件及油箱左右安裝位置;選裝廂體外觀,選裝無柵欄;選裝起重尾板,尾板質量為450kg;選裝不同廠家尾板以及尾板外觀;該車選裝ETC車載裝置;僅用底盤3900mm軸距;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:WP3NQ160E61/20.8,CA4DD1-16E6/20.8;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×120(mm),離地高度:490mm;選裝帶尾板時,后下部防護裝置斷面尺寸(直徑):Φ110mm,離地高度:490mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態的水平長度(mm):起重尾板收起狀態水平長度為290mm;運輸**容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置; |